Блок | Наименование |
Тип
блока |
Цена,
руб./шт. |
Кол-во
в пакете |
Цена,
руб./пакет |
Размер
пакета, м |
Вес
пакета, кг |
Расход
по площади шт./м2 |
Цена по площади
руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блоки для перегородок и несущих внутренних стен | |||||||||
DM 15/9 | N,U | 123.50 | 60 | 7410 | 1x1x1.2 | 360 | 8 | 988 | |
DM 22/15 | N,U | 142.5 | 40 | 5700 | 1x1x1.2 | 320 | 8 | 1140 | |
DMi 25/18 | N,U | 152 | 40 | 6080 | 1x1x1.25 | 520 | 8 | 1216 | |
Блоки со встроенной теплоизоляцие для наружных стен | |||||||||
Ss 30/15 | N,U,EA | 256.5 | 32 | 8208 | 1x1x1.2 | 320 | 8 | 2052 | |
DSs 30/12 | N,U,EA | 270.75 | 32 | 8664 | 1x1x1.2 | 320 | 8 | 2166 | |
Блоки с высокими теплоизоляционными свойствами для наружных стен | |||||||||
DSs 37.5/14 | N,U,EA | 306.85 | 24 | 7364.40 | 1x1x1.13 | 336 | 8 | 2454.8 | |
DSs 37.5/12 | N,U,EA | 323 | 24 | 7752 | 1x1x1.13 | 336 | 8 | 2584 | |
DMs 15/9 | Dr | 156.75 | 60 | 940.50 | 1x1x1.2 | 360 | 8 | 9254 | |
Шумозащитные блоки | |||||||||
DSi 25/13 | 180 | 40 | 7200 | 1x1x1.2 | 520 | 8 | 1440 |
Обозначения:
N — стандартный рядный блок
U — универсальный блок
EA — дополнительный рядный блок
Dr — венцовый блок